- 2016珠海土地市場攬金248億元漲6成 多區域地價刷新紀錄
[編者按] 2016年珠海土地市場風起雲湧,土地供應和成交都十分火熱,住宅土地拍賣方面更是多區域成交單價刷新紀錄,不少房企也由此數次進入珠海市場。在7、8月土地市場高價地頻出,9-11月卻陷入了低迷,到年底又出現回暖趨勢,可謂跌宕起伏。在2016年,由于受到珠海樓市新政的影響,珠海迎來成交限價政策。從數據上看,2016年珠海土地成交量和成交金額均有大幅度增長,土地收入更是環比上漲近6成。


[編者按] 2016年珠海土地市場風起雲湧,土地供應和成交都十分火熱,住宅土地拍賣方面更是多區域成交單價刷新紀錄,不少房企也由此數次進入珠海市場。在7、8月土地市場高價地頻出,9-11月卻陷入了低迷,到年底又出現回暖趨勢,可謂跌宕起伏。在2016年,由于受到珠海樓市新政的影響,珠海迎來成交限價政策。從數據上看,2016年珠海土地成交量和成交金額均有大幅度增長,土地收入更是環比上漲近6成。
據澳門房天下數據統計,2016年珠海土地供應99宗,供應面積567.149萬㎡,從供應數量上看主城區和金灣區占份額較大,橫琴僅供應4宗,從供應面積數據來看,金灣獨占鳌頭,供應面積368.25萬㎡,橫琴土地供應時間集中在年初。
據澳門房天下數據統計,2016年珠海土地供應類型上,主要以工業用地爲主,供應58宗面積316.87萬㎡,另外住宅用地供應12宗,供應面積40.93萬㎡,主要集中在唐家和金灣,橫琴方面,土地供地以商業辦公爲主。其他用地包括通信、旅遊用地、新型産業、港口等雖然供地數量少,但面積也達到174.44萬㎡。
據澳門房天下數據監控統計,2016年珠海全市共有94宗地塊挂牌出讓,合計面積596.86萬㎡,成交金額247.81億元,其中成交面積環比2015年(368.63萬㎡)上漲61.91%,成交金額環比2015年(207.16億元)上漲19.62%,其中唐家6宗宅地被格力地産、雅居樂、珠海港競得,格力地産以29120元/㎡刷新珠海土地成交單價;雅居樂連得三地進軍珠海市場;金灣西湖片區珠海崇峰獲得"19050"地塊,破金灣地價記錄;高盛地産奪得珠海首個限價宅地,該宅地位于平沙。【詳情】
成交時間 | 區域 | 地塊編號 | 出讓面積(㎡) | 土地用途 | 成交價(元/㎡) | 成交總價(萬元) | 競得單位 |
1月28日 | 金灣 | 15094/珠國土儲2015-16 | 49467.83 | 二類住宅及其服務配套 | 樓面地價6730 | 99754.40877 | 深圳市龍光投資顧問有限公司 |
1月29日 | 金灣 | 15097/珠國土儲2015-18 | 50744.59 | 商務、零售商業、旅館、二類住宅 | 樓面地價1805 | 32941.344582 | 珠海華海置業有限公司 |
4月20日 | 唐家 | 16023/珠國土儲2016-04 | 42001.3 | 二類居住 | 樓面地價7020 | 44072.9289 | 珠海港控股集團有限公司 |
7月15日 | 金灣 | 16062/珠國土儲2016-05 | 78570.17 | 二類住宅 | 地面地價19050 | 333984.6 | 珠海崇峰房地産開發有限公司 |
7月28日 | 唐家 | 16069/珠國土儲2016-07 | 6242.09 | 二類住宅及服務設施 | 樓面地價11810 | 10478.52879 | 珠海市高新房地産開發有限公司 |
7月28日 | 平沙 | 16068/珠國土儲2016-08 | 6484.34 | 住宅、商業 | 樓面地價3490 | 3734.0872 | 珠海市平沙房地産開發公司 |
8月26日 | 唐家 | 16074/珠國土儲2016-09 | 22031.23 | 二類住宅 | 樓面地價28000 | 123374.888 | 中山市雅景房地產開發有限公司 |
8月26日 | 唐家 | 16075/珠國土儲2016-10 | 15032.24 | 二類住宅 | 樓面地價28250 | 127398.234 | 中山市雅景房地產開發有限公司 |
8月26日 | 唐家 | 16076/珠國土儲2016-11 | 46933.8 | 二類住宅 | 樓面地價28050 | 329123.2725 | 中山市雅景房地產開發有限公司 |
8月26日 | 唐家 | 16077/珠國土儲2016-12 | 14287.34 | 二類住宅 | 樓面地價29120 | 124814.2022 | 珠海格力房產有限公司 |
10月12日 | 斗門 | 16090 | 31330.31 | 商业用地 | 樓面地價6642 | 41800.0000 | 中澳房地產開發有限公司 |
12月28日 | 平沙 | 16141/珠國土儲2016-32 | 20000.04 | 二類居住 | 樓面地價6650 | 26600.0532 | 黑龍江省高盛投資發展有限公司 |
12月29日 | 白蕉 | 16137/珠國土儲2016-30 | 106354.42 | 二類居住、商業 | 樓面地價9350 | 228715.184 | 珠海依雲房地産有限公司 |
12月29日 | 白蕉 | 16138/珠國土儲2016-31 | 20000 | 二類居住 | 樓面地價12000 | 48000 | 珠海市弘佳房地産開發有限公司 |
競拍時間 | 區域 | 地塊編號 | 地塊位置 | 土地用途 | 占地面積(㎡) | 容積率 | 起拍價(元/㎡) |
1月5日 | 金灣 | 16146/珠國土金工2016-022號 | 金灣紅旗鎮聯港工業區河濱西路南側 | 工業用地 | 2355.09 | 1.0≤容積率≤1.8 | 地面地價483 |
1月6日 | 高欄港 | GL-2016-0014 | 珠海高欄港經濟區裝備北區三虎大道西側 | 工業用地 | 15614.45 | ≤1.8且≥0.98 | 地面地價336 |
1月6日 | 斗門 | 16145/珠國土斗工2016-06號 | 珠海市斗門區新青科技工業園新偉中街以南、新青五路西側 | 工業用地 | 70000 | 1.0-1.50 | 地面地價342 |
1月6日 | 主城區 | 16142/珠國土香工2016-007號 | 上衝片區金鳳路西側、梅界路北側 | 工業用地 | 20999.56 | 1.0<容積率≤2 | 地面地價635 |
1月6日 | 主城區 | 16143/珠國土香工2016-005號 | G105國道東側、界西路西南側、前山商貿物流三期W307-4地塊 | 工業用地 | 17318.86 | 1.0≤容積率≤1.8 | 地面地價615 |
1月13日 | 高欄港 | 16150/GL-2016-0011 | 珠海高欄港經濟區石油化工區高欄港大道東南側 | 工業用地 | 31933.56 | 0.84≤A≤1.8 | 地面地價336 |
1月13日 | 金灣 | 16151/珠國土金工2016-023號 | 金灣區紅旗鎮青年路北側、創業中路西側 | 工業用地 | 7071.24 | 1.4≤容積率≤1.8 | 地面地價339 |
1月25日 | 斗門 | 16152/珠國土斗工2016-07號 | 珠海市富山工業園珠峰大道南 | 工業用地 | 58000 | 1.0-2.0 | 地面地價336 |
1月25日 | 高欄港 | 16153/GL-2016-0015 | 珠海高欄港經濟區石油化工區平灣一路西南側 | 工業用地 | 20691.92 | 0.84≤A≤1.8 | 地面地價336 |
1月25日 | 斗門 | 16154/珠國土斗工2016-08號 | 珠海市富山工業園雷蛛北片區 | 工業用地 | 93333.33 | 1.5 | 地面地價311 |
2月8日 | 橫琴 | 16155/珠國土儲2016-01號 | 橫琴新區環島東路東側、觀澳路南側、都會道西側、興澳路北側 |
商業服務業設施用地 | 34542.97 | 計容積率總建築面積≤200700.5㎡ |
樓面地價4994 |
2月8日 | 高新區 | 16156/TJ1611 | 科技創新海岸南圍金鳳北路西、科技一路南側 |
工業用地 | 13209.09 | 1≤容積率≤2.5 |
地面地價562 |
2月10日 | 橫琴 | 16158/珠橫國土儲2016-02 | 橫琴新區開新五道東側、港澳大道南側、開新三道西側、濠江路北側 | 高新技術、辦公及酒店用地 | 10000 | ≤2.0 |
樓面地價3046 |
2月10日 | 金灣 | 16159/GL-2016-0013 | 珠海高欄港經濟區石油化工區平灣四路西南側 | 工業用地 | 71912.43 | 0.7≤A≤1.8 | 地面地價480 |