阳江12月份预售证房源及面积统计

项目名称 预售证号 预售房源 住宅房源(套) 面积(㎡) 商业(其它)房源(套) 面积(㎡)
江城 恒隆共青湖山庄 阳预许证字2018096号 45幢 117 17724.63 8 374.43
江城 阳江绿地中心B区 阳预许证字2018097号 1、2、3、4幢 300 34289.59 0 0
江城 文华新天地 阳预许证字2018099号 1幢 280 11633.4 8 1970.77
江城 碧桂园智慧家 阳预许证字2018100号 3幢 72 9587.76 0 0
江城 天璟花园 阳预许证字2018102号 35-37幢 34 2460.49 0 0
江城 威丽诗花园 阳预许证字2018105号 13幢 44 5787.12 0 0
江城 保利公馆 阳预许证字2018104号 3、4幢 152 17546.5 0 0
江城 锦峰湖景华庭 阳预许证字2018103号 12-25幢、49-52幢 28 7847.42 32 6584.6
江城 阳江绿地中心B区 阳预许证字2018106号 13、14幢 96 11884.16 0 0
江城 艺展国际小区B区 阳预许证字2018107号 8幢 154 19262.01 0 0
江城 阳江市清华坊 阳预许证字2018108号 8幢 192 21478.32 0 0
江城 阳江绿地中心B区 阳预许证字2018109号 11幢 60 7615 0 0
江城 威丽诗花园 阳预许证字2018110号 12幢 44 5787.12 0 0
江城 御景豪园 阳预许证字2018111号 36幢 36 3865.23 0 0
阳东 尚品珑湾 东预许字[2018]第053号 3幢 108 13785.66 7 293.68
阳东 尚品珑湾 东预许字[2018]第054号 2幢 108 10667.16 0 0
阳东 御墅龙山 东预许字[2018]第055号 B1幢 96 10664.64 0 0
阳东 碧桂园凤凰湾 东预许字[2018]第056号 5、7幢 119 19654.64 0 0
阳春 尚品名居 春预许字2018第078号 弧形商铺 0 0 9 1913.22
阳春 广办新城 春预许字2018第079号 44幢 31 4278.74 0 0
阳西 温泉城五期 西建房预(2018)51号 D17幢 110 13173.63 0 0
阳西 天宇城邦 西建房预(2018)52号 37幢 108 13072.05 6 616.36
海陵 保利顺峰北洛秘境 阳预许证字2018098号 3幢 601 37019.34 0 0
海陵 壹贰贰贰一期项目 阳预许证字2018093号 荀宝阁 6 600 0 0
合计 2896 299684.64 70 11753.06

阳江10月份预售证房源及面积统计

项目名称 预售证号 预售房源 住宅房源(套) 面积(㎡) 商业(其它)房源(套) 面积(㎡)
江城 文华新天地 阳预许证字2018076号 2幢 217 10107.71 0 0
江城 富地尚品 阳预许证字2018077号 18幢 8 2141.28 8 580.5
江城 泓景苑 阳预许证字2018078号 19、22幢 119 14368.57 5 476.42
江城 碧桂园十里江湾 阳预许证字2018079号 22幢 72 9466.8 0 0
江城 艺展国际B区 阳预许证字2018080号 1、2、、3、4幢 293 33550.07 0 0
江城 艺展国际B区 阳预许证字2018081号 5、7、10幢 220 27012.85
江城 恒隆御景山庄 阳预许证字2018083号 23幢 104 13000.15 12 2139.38
江城 碧桂园智慧家 阳预许证字2018084号 5幢 96 11204.16 4 560.43
江城 上东新城 阳预许证字2018085号 185-187、192.193、207、209-213、217、228-233、235-237 42 10715.16 0 0
阳东 御墅龙山二期 东预许字[2018]第046号 B9、B10栋 168 21160.02 0 0
阳东 盛和珍珠湾 东预许字[2018]第047号 3幢 265 13409.77 0 0
阳东 金域名居誉 东预许字[2018]第048号 C1、C2栋 65 7673.58 0 0
阳东 碧桂园凤凰湾 东预许字[2018]第049号 1、2、12幢 188 23820.82 20 2155.95
阳东 碧桂园凤凰湾 东预许字[2018]第050号 3幢、6幢、10幢 144 20269.94 0 0
阳东 星港汇 东预许字[2018]第051号 3栋 110 11537.58 5 367.27
阳西 温泉城 西建房预(2018)48号 D14幢 82 10754.9 0 0
阳西 温泉城 西建房预(2018)49号 D13幢 88 11532.43 0 0
阳春 锦湖花园 春预许字2018第064号 9、10幢 259 40421.86 0 0
阳春 富华花园 春预许字2018第065号 1、2幢 88 10708.61 8 824.86
阳春 尚品爱琴海 春预许字2018第066号 D5、6、D7栋 204 26260.39 0 0
阳春 敏捷玖龙府 春预许字2018第067号 4幢 93 12847.95 0 0
阳春 敏捷玖龙府 春预许字2018第068号 6幢 128 14722.4 0 0
阳春 碧桂园中兴华府 春预许字2018第069号 3号楼12幢 97 12959.81 0 0
阳春 碧桂园中兴华府 春预许字2018第070号 3号楼13幢 97 13017.45 0 0
阳春 敏捷玖龙府 春预许字2018第071号 7幢 128 14722.09 0 0
阳春 富康花园 春预许字2018第072号 1、2幢 96 14360.82 0 0
阳春 国鼎中央公园 春预许字2018第073号 B83\84\85\94\95栋 18 4429.32 26 1463.59
阳春 旗峰花园 春预许字2018第074号 5幢 64 8108.96 0 0
阳春 旗峰花园 春预许字2018第075号 6-A幢 198 34855.56 0 0
海陵 万豪海陵湾一号 阳预许证字2018082号 5、6幢 376 28291.7 0 0
合计 2192 261640.36 226 12687.08

阳江9月份预售证房源及面积统计

项目名称 预售证号 预售房源 住宅房源(套) 面积(㎡) 商业(其它)房源(套) 面积(㎡)
江城 浩大·岭南新邨 阳预许证字2018065号 12、13幢 120 12897.75 0 0
江城 阳江绿地中心 阳预许证字2018063号 5、6、7、8、9幢 516 59709.86 0 0
江城 恒大悦龙府 阳预许证字2018067号 17幢 120 14250.3 0 0
江城 中集国际城 阳预许证字2018068号 183、195-200、202、203、205、221、222、223、225、226幢 32 9225.26 0 0
江城 湖韵名轩 阳预许证字2018069号 1-3幢 18 8490.75 0 0
江城 粤沛森林湖 阳预许证字2018070号 D区01-24幢 48 15755.06 0 0
江城 艺展国际 阳预许证字2018071号 4-6幢 50 4316.54 0 0
阳东 碧桂园天悦府 东预许字[2018]第040号 10、11幢 186 24456.21 8 364.84
阳东 东泰花园 东预许字[2018]第041号 11幢 120 13487.1 0 0
阳东 碧桂园·天誉 东预许字[2018]第042号 11幢公寓 0 0 189 9193.39
阳东 恒大帝景 东预许字[2018]第043号 14栋 0 0 12 1666.15
阳西 东湖御苑 西建房预(2018)45号 35栋 69 8724.14 8 517.27
阳西 东湖御苑 西建房预(2018)46号 36栋 69 8843.74 8 418.01
阳西 御景湾 西建房预(2018)47号 12栋 68 9085.89 0 0
阳春 锦江花园 春预许字2018第059号 1、2幢 198 20664.58 0 0
阳春 广力新城 春预许字2018第060号 32幢 44 5989.12 0 0
阳春 广力新城 春预许字2018第061号 33幢 43 5733.47 0 0
阳春 莲平雅苑 春预许字2018第062号 C栋 44 5472.02 1 527.42
阳春 旗峰花园 春预许字2018第063号 8幢 120 16638.6 0 0
海陵 恒大御景湾 阳预许证字2018066号 A区12幢 277 17899.97 0 0
合计 2192 261640.36 226 12687.08

阳江8月份预售证房源及面积统计

项目名称 预售证号 预售房源 住宅房源(套) 面积(㎡) 商业(其它)房源(套) 面积(㎡)
江城 御景豪园 阳预许证字2018058号 34、35幢 170 24760.02 0 0
江城 恒隆御景山庄 阳预许证字2018059号 14幢 84 13415.44 0 0
江城 文华新天地广场 阳预许证字2018060号 4幢 0 0 8 1842.87
江城 阳江碧桂园智慧家 阳预许证字2018064号 16幢 4 786.68 9 507.58
江城 阳江市清华坊 阳预许证字2018061号 10、11幢 199 23382.55 0 0
江城 阳江市清华坊 阳预许证字2018061号 12、13幢 199 22741.99 0 0
阳东 碧桂园天悦府 东预许字【2018】第37号 8幢 93 11083.43 0 0
阳东 东泰花园 东预许字【2018】第38号 10幢 120 14387.1 0 0
阳东 东方宜家 东预许字【2018】第38号 1、2、6栋 95 13721.54 0 0
阳西 阳西碧桂园 西建房预(2018)43号 F23幢、F23-1幢、F25、G9至G12幢 68 6551.24 0 0
阳西 阳西碧桂园 西建房预(2018)44号 11幢 68 9592.08 0 0
阳春 国鼎中央公园 春预许字2018第053号 G12栋 155 19965.86 0 0
阳春 国鼎中央公园 春预许字2018第054号 G6、G7栋 248 37242.47 0 0
阳春 畅达新城 春预许字2018第055号 7栋 98 14795.66 0 0
阳春 鸿基花园 春预许字2018第056号 5、6幢 120 14290.05 10 2110.38
合计 1721 226716.1 27 4460.83

阳江7月份预售证房源及面积统计

项目名称 预售证号 预售房源 住宅房源(套) 面积(㎡) 商业(其它)房源(套) 面积(㎡)
江城 恒隆共青湖山庄 阳预许证字2018051号 26幢、27-30幢、31-34幢 122 22015.98 0 0
江城 威丽诗花园 阳预许证字2018054号 14、15幢 88 11930.24 0 0
江城 御品豪庭 阳预许证字2018055号 12、13幢 187 12855.2 394 12947.57
江城 保利中央公园 阳预许证字2018056号 165、166幢 174 24382.62 18 1051.05
江城 碧桂园智慧家 阳预许证字2018057号 8幢 6 1181.28 8 536.11
阳东 尚品珑湾 东预许字[2018]第036号 14幢 1 1328.14 0 0
阳西 东湖御苑 西建房预(2018)38号 33栋 103 12193.05 17 921.71
阳西 御景湾阳光花语 西建房预(2018)39号 11栋 68 9085.89 0 0
阳西 御景湾阳光花语 西建房预(2018)40号 9、10栋 184 21686.84 0 0
阳西 南湖新城 西建房预(2018)41号 11#楼 248 31889.08 10 814.04
阳西 温泉城 西建房预(2018)42号 F23幢、F25幢、G9幢 10 2863.02 0 0
阳春 敏捷玖龙府 春预许字2018第044号 2、3、37幢 248 28823.8 9 526.71
阳春 国鼎中央公园 春预许字2018第045号 G21、G22栋 372 46217.9 10 1111.59
阳春 锦绣国际城市综合体 春预许字2018第046号 D1栋 0 0 22 22274.58
阳春 东汇园 春预许字2018第047号 7、8、9幢 451 62976.9 0 0
阳春 畅达新城 春预许字2018第048号 2266、2288、2299栋 12 3448.44 0 0
阳春 敏捷玖龙府 春预许字2018第049号 14幢 4 716.38 0 0
阳春 敏捷玖龙府 春预许字2018第050号 11、12、13幢 12 2149.14 0 0
阳春 敏捷玖龙府 春预许字2018第051号 20、21、22幢 10 1804.96 0 0
合计 2300 297548.9 488 40183.36

阳江6月份预售证房源及面积统计

项目名称 预售证号 预售房源 住宅房源(套) 面积(㎡) 商业(其它)房源(套) 面积(㎡)
江城 万山天悦 阳预许证字2018046号 三街 18 4462.84 0 0
江城 富地·尚品 阳预许证字2018047号 22幢 84 10756.44 6 316.08
江城 御景豪园 阳预许证字2018048号 32、33栋 124 22411.76 0 0
江城 御景豪园 阳预许证字2018049号 38、39栋 108 11097.15 9 1757.7
江城 状元坊 阳预许证字2018050号 1、2幢 255 15987.5 22 767.9
江城 恒隆御景山庄 阳预许证字20180503号 15、16幢 216 27455.66 0 0
阳东 鸿景凯悦居 东预许字[2018]第034号 D、E、F幢 184 17471.38 12 2277.07
阳东 碧桂园·天誉 东预许字[2018]第035号 10幢服务型 公寓 0 0 189 9204.67
阳西 福达馨苑 西建房预(2018)35号 13、14、15、16栋 190 24187.42 36 1769.84
阳西 碧桂园·月泉海 西建房预(2018)36号 11、12、13、14号楼 0 0 38 4212.7
阳西 碧桂园·月泉海 西建房预(2018)37号 9、10号楼 0 0 18 1985.54
阳春 逸颐轩 春预许字2018第038号 1、2栋 268 34912.96 0 0
阳春 颐和华府 春预许字2018第039号 18幢 18 4250.1 0 0
阳春 尚品爱琴海 春预许字2018第040号 内八区D1-D3 204 26260.39 0 0
阳春 世家 春预许字2018第041号 4、7、8、11、12栋 50 16722.73 0 0
阳春 中兴名志·铂金湾 春预许字2018第042号 93、95、98、99幢 204 28133.99 0 0
阳春 国鼎 公园 春预许字2018第043号 G8、G10栋 248 35935.35 10 1148.29
阳春 敏捷玖龙府 春预许字2018第044号 2、3、37幢 248 28823.8 9 526.71
海陵 恒大御景湾 阳预许证字2018052号 A区10、11幢 439 28480.71 0 0
合计 2858 337350.18 349 23966.5

阳江5月份预售证房源及面积统计

项目名称 预售证号 预售房源 住宅房源(套) 面积(㎡) 商业(其它)房源(套) 面积(㎡)
江城 威丽诗花园 阳预许证字2018041号 8幢、18层 34 5740.17 0 0
江城 艺展国际小区A区 阳预许证字2018038号 35幢4层 6 1127.7 6 549.12
江城 恒隆御景山庄 阳预许证字2018045号 19幢、20幢 216 27468.62 0 0
江城 锦峰花园 阳预许证字2018044号 3、4、5幢 176 22730.02 4 895.19
江城 丰泰新天地 阳预许证字2018043号 1、2幢 220 33863.05 0 0
江城 万山天悦 阳预许证字2018046号 三街 18 4462.84 0 0
阳东 碧桂园天悦府 东预许字(2018)第033号 6、7幢 186 23317.582 3 277.93
阳东 碧桂园天悦府 东预许字(2018)第032号 6-A幢 1 294.36 16 1451.95
阳东 金域名居 东预许字(2018)第031号 B1、B2、B3栋 120 12185.5 0 0
阳春 松柏粮所开发区 春预许字2018第033号 G幢 10 3233.9 0 0
阳春 广力新城 春预许字2018第034号 40、41、42、43幢 108 12632.1 0 0
阳西 联城新世纪 西建房预(2018)27号 16、17栋 128 14966.56 12 931.38
阳西 豪园 西建房预(2018)28号 8、9、10、11、12、13栋 404 45540.04 0 0
阳西 南湖新城 西建房预(2018)29号 7幢 372 47667.03 27 2794.01
阳西 阳西碧桂园 西建房预(2018)30号 9幢 68 9592.08 0 0
阳西 安鼎花园 西建房预(2018)31号 A、B、C、D栋 32 6569.24 0 0
阳西 阳西温泉城 西建房预(2018)32号 B11-20幢 10 3223.84 0 0
阳西 东湖御苑 西建房预(2018)33号 1栋 14 4699.68 0 0
阳西 御景湾 西建房预(2018)34号 6栋、8栋 118 14423.61 0 0
合计 2241 293737.92 68 6899.58

阳江4月份预售证房源及面积统计

项目名称 预售证号 预售房源 住宅房源(套) 面积(㎡) 商业(其它)房源(套) 面积(㎡)
江城 富地·尚品 阳预许证字2018032号 23幢22层 84 10437 13 589.02
江城 富盈·比华利山 阳预许证字2018034号 12幢11层 22 2813.32 0 0
江城 威丽诗花园 阳预许证字2018035号 9幢12层、10幢12层 61 8647.18 0 0
江城 状元坊 阳预许证字2018036号 3幢、4幢 0 0 48 1725.46
江城 碧桂园十里江湾 阳预许证字2018039号 21幢25层 72 9445.44 0 0
江城 恒大悦龙府 阳预许证字2018040号 5幢29层 112 12913.6 0 0
阳春 尚品名居 春预许字2018第021号 5栋 5 1373.7 0 0
阳春 银湾花园 春预许字2018第022号 F\G1\G2幢 204 26140.2 17 1409.28
阳春 金鼎花园 春预许字2018第023号 商住楼F幢 209 30096 0 0
阳春 敏捷玖龙府 春预许字2018第024号 1\38幢 68 7886.3 9 599.27
阳春 敏捷玖龙府 春预许字2018第025号 15\16\17幢 8 1460.78 0 0
阳春 敏捷玖龙府 春预许字2018第026号 18\19幢 6 1088.58 0 0
阳春 畅达新城2期 春预许字2018第027号 13幢,5层 10 1485.1 10 1912
阳春 畅达新城2期 春预许字2018第028号 12幢,5层 10 2485.1 10 1912
阳春 颐和华府B区(D01-D20) 春预许字2018第029号 1\4层 18 4231.14 0 0
阳春 颐和华府B区 春预许字2018第030号 1\4层 18 4231.5 0 0
阳春 碧桂园中兴华府 春预许字2018第031号 11幢 97 13017.45 0 0
阳春 金河湾 春预许字2018第032号 9\10号楼,17层 80 10077.6 10 540.38
阳西 御景湾 西建房预(2018)22号 泊林一街1、3、9号;泊林二街6、8、9、11号;泊林三街3、9号;泊林六街1、3、9号、11号各三层 48 12200.88 0 0
阳西 御景湾 西建房预(2018)23号 泊林六街2、6、8、10号、泊林八街1、3、6、8、9、10、11、12号各3层 62 14105.14 0 0
阳西 天宇城邦 西建房预(2018)24号 16、24幢 103 18448 0 0
阳西 南湖新城 西建房预(2018)25号 6栋31层、商业B栋2层 372 47652.12 14 1848.28
阳西 联城新世纪 西建房预(2018)26号 17栋17层 128 14971.36 17 1168.81
海陵 阳江恒大御景湾 阳预许证字2018037号 A区22幢28层、A区23幢28层 371 26122.53 0 0
海陵 阳江市南海湾温泉大洒店度假区 阳预许证字2018042号 2幢 733 40683.64 4 1103.14
合计 2901 282063.02 152 12807.64

阳江3月份预售证房源及面积统计

项目名称 预售证号 预售房源 住宅房源(套) 面积(㎡) 商业(其它)房源(套) 面积(㎡)
江城 玥珑湾 阳预许证字2018031号 25幢20层 57 7174.59 0 0
江城 恒大悦龙府 阳预许证字2018030号 1幢26层 100 11545 0 0
江城 万山天悦 阳预许证字2018029号 2幢 93 11216.07 0 0
江城 保利 公园 阳预许证字2018028号 143幢31层、144幢31层 240 28551.6 0 0
阳春 金河湾C区 春预许证字2018第020号 11幢22户 22 7350.64 0 0
阳春 艺展国际小区B区 春预许证字2018第019号 28、29、30幢 145 16813.3 0 0
合计 657 82651.2 0 0

阳江2月份预售证房源及面积统计

项目名称 预售证号 预售房源 住宅房源(套) 面积(㎡) 商业(其它)房源(套) 面积(㎡)
江城 碧桂园十里江湾 阳预许证字2018027号 13幢25层、31幢25层 164 17987.52 144 1423.34
江城 浩大·岭南新邨 阳预许证字2018026号 3幢15层、4幢3层 324 14821.8 16 6800.78
江城 恒隆共青湖山庄 阳预许证字2018025号 35、36、37、38幢4层 116 19170.28 0 0
江城 万山天悦 阳预许证字2018024号 10、11、12、13、15幢2层、一街3层、二街3层 36 8925.68 122 6564.61
江城 万山天悦 阳预许证字2018023号 1幢25层 94 11368.68 11 715.96
江城 玥珑湾 阳预许证字2018022号 26幢20层 57 7175.16 0 0
江城 玥珑湾 阳预许证字2018021号 19幢27层 78 10461.62 0 0
江城 玥珑湾 阳预许证字2018020号 18幢27层 78 9766.38 0 0
江城 建华·悦景台 阳预许证字2018019号 11幢1层、12幢1层、13、19幢2层、15、16、17幢1层、18幢10层 0 0 397 22261.89
江城 锦峰花园 阳预许证字2018018号 6、7幢 123 15224.93 0 0
江城 富盈·比华利山 阳预许证字2018017号 11幢11层 22 2813.32 0 0
江城 龙涛骏景 阳预许证字2018016号 4幢4层、5幢6层 41 8750.39 45 3236.07
江城 碧桂园十里江湾 阳预许证字2018015号 28、29、30幢 216 28350.72 22 1953.75
江城 碧桂园世纪城 阳预许证字2018014号 5幢30层 58 10042.12 9 569.02
江城 泓景苑 阳预许证字2018013号 17、18、21幢18层 187 21303.38 0 0
江城 富顺居 阳预许证字2018012号 3幢16层 56 5641.72 11 2186.42
合计 1650 191803.7 777 45711.84

阳江1月份预售证房源及面积统计

项目名称 预售证号 预售房源 住宅房源(套) 面积(㎡) 商业(其它)房源(套) 面积(㎡)
江城 艺展国际小区B区 阳预许证字2018005 24-25/32-33/41-43/47-51 24 5777.52 0 0
江城 艺展国际小区B区 阳预许证字2018004 13-15/20/27-29/38-37/52-56/16/21-22
60 13197.7 0 0
江城 富鑫华府 阳预许证字2018001 5/7栋 138 17488.26 23 6152.98
江城 保利 公园 阳预许证字2018010 11幢/29层、12幢/30层 171 27557.38 0 0
江城 清华坊 阳预许证字2018009 荷塘月色三街、五街 40 10537.4 0 0
江城 泓景苑 阳预许证字2018008 20、/23栋18层 119 13928.61 0 0
江城 碧桂园世纪城 阳预许证字2018002 21幢、27幢、28幢 156 28209.1 11 696.92
江城 碧桂园十里江湾 阳预许证字2018003 15幢、25幢、27幢 190 28553.36 0 0
江城 恒隆共青湖 阳预许证字2018007 15-17幢/4层 12 4250.75 0 0
江城 名扬国际广场商住区 阳预许证字2018006 9栋19层 163 10913.67 101 10399.13
阳春 祥云花园 春预许证字2018第003 框架2/3层 0 0 32 6617.36
阳春 锦湖花园二期8栋 春预许证字2018第006 8栋,地上25层,地下1层 288 42158.4 0 0
阳春 尚品名居三区 春预许证字2018第001 12栋、13栋、15栋、16栋 336 40622.61 24 5708.09
阳春 尚品·星寓 春预许证字2018第004 1#/2#/3# 490 37794.37 10 5152.18
阳春 云凌雅苑 春预许证字2018第007 3/5/6/7幢,地下一层,地上九层 128 15294.72 17 1689.62
阳春 富临家园 春预许证字2018第005 A梯、B梯:地上9层、地下一层 64 7618.24 6 567.2
阳春 锦湖花园二期3-A栋住宅楼、3-B栋住宅楼、4幢住宅楼 春预许证字2018第009 3-A栋住宅楼、3-B栋住宅楼、4幢住宅楼 354 44693.79 0 0
阳春 润泰花园 春预许证字2018第008 R1-10框架5层 10 3174.34 0 0
阳西 金逸雅苑商住小区 西建房预(2018)04号 1栋、2栋
、3栋各9层
84 8171.17 13 3703.28
阳西 御景湾四期泊林住宅项目 西建房预(2018)05号 泊林一街6号、8号;三街1号、8号、10号、12号;各三层 20 4811.38 0 0
阳西 御景湾四期泊林住宅项目 西建房预(2018)06号 泊林八街2号之一至六各3层 6 1364.82 0 0
阳西 碧桂园月亮湾山泉海项目 西建房预(2018)12号 5/7/8/9号楼 962 56677.44 0 0
阳西 天宇城邦 西建房预(2018)08号 22幢、23幢 164 20646.84 0 0
阳西 南湖新城 西建房预(2018)10号 3#、4# 422 60770.91 0 0
阳西 恒茂 有限公司花园里 西建房预(2018)11号 A-2#/A-3# 0 0 17 1027.9
阳西 新世纪商住小区三期 西建房预(2018)09号 10栋,17层 128 14988.32 14 946.35
阳西 东湖御苑 西建房预(2018)07号 3/5/8/9/10栋4层 36 7330.86 0 0
阳东 恒大帝景 东预许字2018第012 17栋7层 36 4415.42 19 1212.75
阳东 恒大帝景 东预许字2018第01 6栋29层 84 9921.84 12 620.63
阳东 恒大帝景 东预许字2018第02 10栋28层 109 13376.15 15 758.49
阳东 恒大帝景 东预许字2018第04 14栋7层 28 3553.96 0 0
阳东 恒大帝景 东预许字2018第011 16栋7层 24 2920.38 17 1017.38
阳东 恒大帝景 东预许字2018第010 15栋7层 42 5330.94 0 0
阳东 东泰花园 东预许字2018第009 8栋31层 120 14387.1 0 0
阳东 尚品珑湾 东预许字2018第008 4栋28层 108 12687.3 0 0
合计 5116 593125.05 331 46270.26
阳江房天下 新房媒体运营部

关于我们网站合作联系方式网络营销解决方案招聘信息房天下家族意见反馈
copyright@2017 Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd,All Rights Reserved
北京拓世宏业科技发展有限公司