房天下 >资讯中心 > 知识 > 正文

银行贷款利率2012计算器 购房小帮手

房天下  2012-09-21 08:03

[摘要] 购买时需要详细了解银行贷款利率2012计算器,知道如何计算银行贷款利率,你就知道每月你所需要还的贷款。

购买时需要详细了解银行贷款利率2012计算器,知道如何计算银行贷款利率,你就知道每月你所需要还的贷款。

下面是一个计算实例,希望对大家有帮助。

银行贷款利率计算器单价:元/平米

面积: 平方米

计算结果:

房款总价: 元 印 花 税: 元

公 证 费: 元 契 税: 元

委托办理产权手续费: 元 房屋买卖手续费: 元

购房需交纳的组税费是契税、印花税、交易手续费、权属登记费。

契税金额是房价的1.5%,一般情况下是在交易签证时交一半,入住后拿房产证时交另一半

印花税金额为房价的0.05%,在交易签证时交纳

交易手续费一般是每平方米2.5元,也在交易签证时交纳

权属登记费100元到200元之间

房价贷款利率计算器:公积金贷款利率年限 1-5年 5-30年

2005.1.1前 3.60% 4.05%

2005.1.1-3.16 3.78% 4.23%

2005.3.17-2006.5.7 3.96% 4.41%

2006.5.8后 4.14% 4.59%

2007.3.18后 4.32% 4.77%

2007.5.19后 4.41% 4.86%

2007.7.21后 4.50% 4.95%

2007.8.22后 4.59% 5.04%

2007.9.15后 5.04% 5.22%

2007.9.16后 4.59% 5.13%

2008.10.09后 4.32% 4.86%

2008.11.27后 3.51% 4.05%

2008.12.23后 3.33% 3.87%

显示年份

房价贷款利率计算器:商业贷款利率年限 1-5年 5-30年

2006.4.28后下限 5.51% 5.75%

2006.4.28后上限 6.12% 6.39%

2006.8.19后下限 5.51% 5.81%

2006.8.19后上限 6.48% 6.84%

2007.3.18后下限 5.74% 6.04%

2007.3.18后上限 6.75% 7.11%

2007.5.19后 6.93% 7.20%

2007.7.21后 7.20% 7.38%

2007.8.22后 7.38% 7.56%

2007.9.15后 7.56% 7.83%

2007.12.21后基准 7.74% 7.83%

2007.12.21后上限 8.51% 8.61%

2007.12.21后下限 6.579% 6.65%

2008.09.16后基准 7.56% 7.74%

2008.09.16后上限 8.32% 8.51%

2008.09.16后下限 6.426% 6.579%

2008.10.09后基准 7.29% 7.47%

2008.10.09后上限 8.02% 8.22%

2008.10.09后下限 6.20% 6.35%

2008.10.27后基准 7.29% 7.47%

2008.10.27后上限 8.02% 8.22%

2008.10.27后下限 5.10% 5.23%

2008.10.30后基准 7.02% 7.20%

2008.10.30后上限 7.72% 7.92%

2008.10.30后下限 4.91% 5.04%

2008.11.27后基准 5.94% 6.12%

2008.11.27后上限 6.53% 6.73%

2008.11.27后下限 4.16% 4.28%

2008.12.23后基准 5.76% 5.94%

08.12.23后1.1倍 6.34% 6.53%

2008.12.23后7折 4.03% 4.16%

2008.12.23后85折 4.90% 5.05%

免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。

房天下APP优惠多,速度快

买好房,就上房天下fang.com

关注房天下北京特价房官微

新房、二手房、租房、特价房大平台
相关知识更多>>
新闻聚合换一换
关于我们网站合作联系我们招聘信息房天下家族网站地图意见反馈手机房天下开放平台服务声明加盟房天下
Copyright © 北京搜房科技发展有限公司
Beijing SouFun Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法和不良信息举报电话:400-153-3010 举报邮箱:jubao@fang.com